| Sonntag, 02. September 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. September 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Ritter-Georg-Sportstätte | ||
| Schiedsrichter: Enrico Tulka (Spielleitung), Bernd Wollnitzke (Assistent 1), Mike Richter (Assistent 2) |
Head-to-Head
| FSV Blau-Weiß Schwarzenberg | Statistiken | SV 1903 Kottengrün |
|---|---|---|
| 53,10% | Chancen | 46,91% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 14/5/11 | S/U/N (Total) | 12/6/12 |
| 6/4/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/5 |
| 8/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/7 |
| 47 | Punkte | 42 |
| 56 : 45 | Tore | 60 : 63 |
| 11 | Differenz | -3 |
| FSV Blau-Weiß Schwarzenberg - FC Fortuna 91 Plauen 7:0 | Höchster Heimsieg | SV 1903 Kottengrün - SV Grün-Weiß Wernesgrün 4:1 |
| FSV Blau-Weiß Schwarzenberg - ESV Lok Zwickau 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV 1903 Kottengrün - SV Fronberg Schreiersgrün 1:3 |
| SV Mülsen St. Niclas - FSV Blau-Weiß Schwarzenberg 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Grün-Weiß Wernesgrün - SV 1903 Kottengrün 1:3 |
| SV Merkur 06 Oelsnitz - FSV Blau-Weiß Schwarzenberg 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Merkur 06 Oelsnitz - SV 1903 Kottengrün 4:0 |
FSV Blau-Weiß Schwarzenberg - SV 1903 Kottengrün
Daten von FSV Blau-Weiß Schwarzenberg
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse Staffel 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse Staffel 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©



