| B-Junioren Kreisliga St.1 25/26 |
| SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2025 | 13:00 | SpG Silb.-W./Kirchberg | ![]() | - | | TSV Crossen | 1 - 1 | |
| 2 | 23.08.2025 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | Meeraner SV | 3 - 1 | |
| 3 | 30.08.2025 | 13:00 | SV Niederfr./Wolkenburg | ![]() | - | | TSV Crossen | 5 - 2 | |
| 5 | 29.10.2025 | 18:15 | SpG Gersd./H.-Röd.II/Hohn | ![]() | - | | TSV Crossen | 1 - 4 | |
| 6 | 27.09.2025 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | FSV Oberwiera (SGSO) | 3 - 2 | |
| 7 | 20.10.2025 | 18:00 | SV Heinrichsort/Rödlitz | ![]() | - | | TSV Crossen | 5 - 0 | |
| 8 | 25.10.2025 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | VSG Fraureuth-Ruppertsgr. | 4 - 2 | |
| 9 | 01.11.2025 | 11:30 | SG Traktor Neukirchen/Pl | ![]() | - | | TSV Crossen | 1 - 3 | |
| 10 | 08.11.2025 | 13:00 | SpG Oberf./Rußdorf/Pleißa | ![]() | - | | TSV Crossen | 1 - 2 | |
| 11 | 15.11.2025 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SV 1946 Mosel | 2 - 0 | |
| 12 | 12.03.2026 | 18:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SpG Silb.-W./Kirchberg | 3 - 0 | |
| 13 | 07.03.2026 | 13:00 | Meeraner SV | ![]() | - | | TSV Crossen | 1 - 3 | |
| 14 | 14.03.2026 | 15:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SV Niederfr./Wolkenburg | 2 - 1 | |
| 16 | 22.04.2026 | 18:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SpG Gersd./H.-Röd.II/Hohn | 6 - 1 | |
| 17 | 12.05.2026 | 17:30 | FSV Oberwiera (SGSO) | ![]() | - | | TSV Crossen | 0 - 4 | |
| 18 | 09.06.2026 | 17:30 | TSV Crossen | ![]() | - | | SV Heinrichsort/Rödlitz | 0 - 0 | |
| 19 | 06.06.2026 | 13:00 | VSG Fraureuth-Ruppertsgr. | ![]() | - | | TSV Crossen | 5 - 1 | |
| 20 | 13.06.2026 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SG Traktor Neukirchen/Pl | 4 - 3 | |
| 21 | 21.06.2026 | 14:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SpG Oberf./Rußdorf/Pleißa | 3 - 0 | |
| 22 | 27.06.2026 | 13:00 | SV 1946 Mosel | ![]() | - | | TSV Crossen | - |











Copyright : ©
