| 1. Kreisklasse Staffel 2 26/27 |
| SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2026 | 12:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | FV Wolkenburg 1922 | - | |
| 2 | 30.08.2026 | 12:30 | Meeraner SV 2 | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 3 | 13.09.2026 | 12:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | Wüstenbrander SV 1862 2 | - | |
| 4 | 20.09.2026 | 14:00 | TSV Wernsdorf/ Mosel 2 | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 5 | 27.09.2026 | 15:00 | SpG Callenberg/Oberl. 2 | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 6 | 11.10.2026 | 15:00 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | SV Lok Glauchau-N. 2 | - | |
| 7 | 18.10.2026 | 12:30 | Ortmann./Niclas2/Licht.2 | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 8 | 25.10.2026 | 11:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | SV Heinrichsort/Rödlitz 2 | - | |
| 9 | 01.11.2026 | 14:00 | SV Fortschritt Glauchau | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 10 | 08.11.2026 | 11:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | FSV 1990 Dennheritz | - | |
| 11 | 22.11.2026 | 14:00 | SpG BG Mülsen 2/Thurm | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 12 | 14.03.2027 | 15:00 | FV Wolkenburg 1922 | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 13 | 21.03.2027 | 15:00 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | Meeraner SV 2 | - | |
| 14 | 04.04.2027 | 12:30 | Wüstenbrander SV 1862 2 | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 15 | 11.04.2027 | 12:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | TSV Wernsdorf/ Mosel 2 | - | |
| 16 | 18.04.2027 | 12:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | SpG Callenberg/Oberl. 2 | - | |
| 17 | 25.04.2027 | 15:00 | SV Lok Glauchau-N. 2 | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 18 | 02.05.2027 | 12:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | Ortmann./Niclas2/Licht.2 | - | |
| 19 | 09.05.2027 | 12:15 | SV Heinrichsort/Rödlitz 2 | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 20 | 23.05.2027 | 12:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | SV Fortschritt Glauchau | - | |
| 21 | 06.06.2027 | 15:00 | FSV 1990 Dennheritz | ![]() | - | | TSV Crossen 2 | - | |
| 22 | 13.06.2027 | 12:30 | TSV Crossen 2 | ![]() | - | | SpG BG Mülsen 2/Thurm | - |












Copyright : ©


