| Platzierungsrunde 23-33 21/22 |
Mannschaftsinfo - SV Waldenburg 1844
Zusatzangaben
Tipp:
Erweiterte Optionen
Historie
| Saison | Liga | Ligabild | Platz | Gespielt | Punkte | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Kreisliga Staffel 4 | 5 | 14 | 19 | 6/1/7 | 53:70 | 0 | 0 | 0 | |
| 22/23 | Platzierungsrunde 1- 10 | 4 | 8 | 15 | 5/0/3 | 40:30 | 0 | 0 | 0 | |
| 21/22 | Platzierungsrunde 23-33 | 4 | 7 | 15 | 5/0/2 | 54:22 | 0 | 0 | 0 |
Zusammenfassung Historie nach Liga
| Liga | Gespielt | S/U/N | Tore |
|---|---|---|---|
| Kreisliga Staffel 4 | 14 | 6 / 1 / 7 | 53 : 70 |
| Platzierungsrunde 1- 10 | 8 | 5 / 0 / 3 | 40 : 30 |
| Platzierungsrunde 23-33 | 7 | 5 / 0 / 2 | 54 : 22 |
Trainingszeiten
Tipp:
Keine Trainingszeiten vorhanden!
| Wochentag | Beginn | Ende | Ort | Hinweis |
|---|

Copyright : ©



