| Kreisliga Staffel 1 20/21 |
| Samstag, 07. November 2020 11:30 Uhr |
|
|
|
|
|
|
| SpG VfB Empor Glauchau/ FSV 1990 Dennheritz /SV Lok Glauchau - Niederlung | - | SpG VfL 05 Hohenstein-E./Wüstenbrander SV |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 07. November 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Corsoplatz |
Head-to-Head
| SpG VfB Empor Glauchau/ FSV 1990 Dennheritz /SV Lok Glauchau - Niederlung | Statistiken | SpG VfL 05 Hohenstein-E./Wüstenbrander SV |
|---|---|---|
| 60,10% | Chancen | 39,91% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 4 | Spiele | 5 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
| 1/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 6 | Punkte | 6 |
| 16 : 6 | Tore | 16 : 24 |
| 10 | Differenz | -8 |
| SpG VfB Empor Glauchau/ FSV 1990 Dennheritz /SV Lok Glauchau - Niederlung - FC 02 Zwickau 2 3:0 | Höchster Heimsieg | SpG VfL 05 Hohenstein-E./Wüstenbrander SV - SV Blau-Gelb Mülsen 8:2 |
| SpG VfB Empor Glauchau/ FSV 1990 Dennheritz /SV Lok Glauchau - Niederlung - Meeraner SV 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Blau-Gelb Mülsen - SpG VfB Empor Glauchau/ FSV 1990 Dennheritz /SV Lok Glauchau - Niederlung 0:11 | Höchster Auswärtssieg | FC 02 Zwickau - SpG VfL 05 Hohenstein-E./Wüstenbrander SV 3:4 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SpG TV Oberfrohna/TuS Falke Rußdorf - SpG VfL 05 Hohenstein-E./Wüstenbrander SV 8:0 |
SpG VfB Empor Glauchau/ FSV 1990 Dennheritz /SV Lok Glauchau - Niederlung - SpG VfL 05 Hohenstein-E./Wüstenbrander SV
Daten von SpG VfB Empor Glauchau/ FSV 1990 Dennheritz /SV Lok Glauchau - Niederlung
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


