| 1. Kreisklasse Staffel 1 20/21 |
| Sonntag, 29. November 2020 11:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 29. November 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion an der Jablonecer Straße |
Head-to-Head
| SG Friedrichsgrün 2 | Statistiken | SV Planitz 2 |
|---|---|---|
| 59,36% | Chancen | 40,65% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 6 | Spiele | 7 |
| 3/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/5 |
| 2/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 9 | Punkte | 6 |
| 15 : 16 | Tore | 15 : 29 |
| -1 | Differenz | -14 |
| SG Friedrichsgrün 2 - SV Hartenstein-Zschocken 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Planitz 2 - FSV Königswalde 7:2 |
| SG Friedrichsgrün 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne 2:4 | Höchste Heimniederlage | SV Planitz 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne 1:5 |
| 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - SG Friedrichsgrün 2 4:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 - SV Planitz 2 1:3 |
| Ebersbrunner SV 2 - SG Friedrichsgrün 2 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Gelb Mülsen 2 - SV Planitz 2 6:0 |
SG Friedrichsgrün 2 - SV Planitz 2
Daten von SG Friedrichsgrün 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-8 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 8-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| 8-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 2-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 5-0 | 1 |
| 8-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


