| Kreisliga Staffel 2 26/27 |
| Samstag, 03. Oktober 2026 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 03. Oktober 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportforum Crossen |
Head-to-Head
| TSV Crossen 2 | Statistiken | SV Waldenburg 1844 |
|---|---|---|
| 70,95% | Chancen | 29,05% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 2 | Spiele | 3 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 1/1/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 6 | Punkte | 4 |
| 6 : 4 | Tore | 10 : 17 |
| 2 | Differenz | -7 |
| TSV Crossen 2 - SG Traktor Neukirchen/Pl. 2:1 | Höchster Heimsieg | SV Waldenburg 1844 - TV Oberfrohna 1862 6:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa - TSV Crossen 2 3:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SG Traktor Neukirchen/Pl. - SV Waldenburg 1844 14:2 |
TSV Crossen 2 - SV Waldenburg 1844
Daten von TSV Crossen 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©

