| Kreisliga Staffel 2 26/27 |
| Samstag, 26. September 2026 10:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 26. September 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 10:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Langenleuba-Ndh. |
Head-to-Head
| SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain | Statistiken | SV Waldenburg 1844 |
|---|---|---|
| 24,91% | Chancen | 75,09% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 2 | Spiele | 3 |
| 0/0/2 | S/U/N (Total) | 1/1/1 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
| 0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 0 | Punkte | 4 |
| 0 : 20 | Tore | 10 : 17 |
| -20 | Differenz | -7 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Waldenburg 1844 - TV Oberfrohna 1862 6:1 |
| SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain - SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa 0:11 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SG Traktor Neukirchen/Pl. - SV Waldenburg 1844 14:2 |
SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain - SV Waldenburg 1844
Daten von SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


