| Kreisliga Staffel 2 19/20 |
| Samstag, 25. April 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 25. April 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Schönberg |
Head-to-Head
| SpG SV Schönberg/FSV Oberwiera | Statistiken | TSV Hermsdorf/Bernsdorf |
|---|---|---|
| 52,55% | Chancen | 47,46% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 4/3/6 | S/U/N (Total) | 3/4/6 |
| 2/2/2 | S/U/N (Heim) | 1/2/5 |
| 2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/1 |
| 15 | Punkte | 13 |
| 26 : 33 | Tore | 25 : 38 |
| -7 | Differenz | -13 |
| SpG SV Schönberg/FSV Oberwiera - Wüstenbrander SV 1862 6:1 | Höchster Heimsieg | TSV Hermsdorf/Bernsdorf - FV Wolkenburg 1922 2:1 |
| SpG SV Schönberg/FSV Oberwiera - VfL 05 Hohenstein-E. 2 1:5 | Höchste Heimniederlage | TSV Hermsdorf/Bernsdorf - SV Fortschritt Glauchau 0:4 |
| TSV Hermsdorf/Bernsdorf - SpG SV Schönberg/FSV Oberwiera 2:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Crossen 2 - TSV Hermsdorf/Bernsdorf 1:6 |
| SV Heinrichsort/Rödlitz - SpG SV Schönberg/FSV Oberwiera 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz - TSV Hermsdorf/Bernsdorf 2:0 |
SpG SV Schönberg/FSV Oberwiera - TSV Hermsdorf/Bernsdorf
Daten von SpG SV Schönberg/FSV Oberwiera
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Kreisliga Staffel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga Staffel 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-5 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-5 | 1 |
| 3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



