| 1. Kreisklasse Staffel 1 20/21 |
| Sonntag, 25. April 2021 12:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 25. April 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Hüttelsgrün |
Head-to-Head
| Ebersbrunner SV 2 | Statistiken | SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne |
|---|---|---|
| 41,69% | Chancen | 58,31% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 7 | Spiele | 8 |
| 3/1/3 | S/U/N (Total) | 3/4/1 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/3/0 |
| 1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
| 10 | Punkte | 13 |
| 15 : 16 | Tore | 21 : 12 |
| -1 | Differenz | 9 |
| Ebersbrunner SV 2 - SV 1861 Kirchberg 2 4:1 | Höchster Heimsieg | SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne - FSV Königswalde 4:0 |
| Ebersbrunner SV 2 - SV Blau-Gelb Mülsen 2 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - Ebersbrunner SV 2 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Planitz 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne 1:5 |
| TSV Crossen 2 - Ebersbrunner SV 2 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV 1861 Kirchberg 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne 2:1 |
Ebersbrunner SV 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne
Daten von Ebersbrunner SV 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 18 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-3 | 2 |
| 1-5 | 1 |
| 2-2 | 3 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 2 |
| 1-5 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 2 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



