| Meisterunde 1-9 21/22 |
Mannschaftsstatistik - SV 1861 Kirchberg 2
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 8 | 3 | 5 |
| Spiele gespielt: | 8 | 3 | 5 |
| Sieg: | 0 | 0 | 0 |
| Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
| Niederlage: | 6 | 2 | 4 |
| Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
| Höchste Niederlage: | 4-17 - TV Oberfrohna 1862 U9 | 1-11 - TSV Crossen | |
| Höchstes Unentschieden: | 4-4 - SpG SG 48 Schönfels/TSV Lichtentanne | 4-4 - SV Waldenburg 1844 | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 83 | 36 | 47 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 10.38 | 12 | 9.4 |
| Erzielte Tore | 21 | 9 | 12 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 2.63 | 3 | 2.4 |
| Gegentore | 62 | 27 | 35 |
| Gegentore pro Spiel : | 7.75 | 9 | 7 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Copyright : ©


