| Sonntag, 26. August 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 26. August 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Eimberg Arena Kottengrün | ||
| Schiedsrichter: Andre Gerlach (Spielleitung), David Glawe (Assistent 1), Nico Haase (Assistent 2) |
Head-to-Head
| SV 1903 Kottengrün | Statistiken | VfB Auerbach 2 |
|---|---|---|
| 53,99% | Chancen | 46,01% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 12/6/12 | S/U/N (Total) | 10/4/16 |
| 8/2/5 | S/U/N (Heim) | 3/3/9 |
| 4/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/7 |
| 42 | Punkte | 34 |
| 60 : 63 | Tore | 58 : 71 |
| -3 | Differenz | -13 |
| SV 1903 Kottengrün - SV Grün-Weiß Wernesgrün 4:1 | Höchster Heimsieg | VfB Auerbach 2 - FC Fortuna 91 Plauen 7:2 |
| SV 1903 Kottengrün - SV Fronberg Schreiersgrün 1:3 | Höchste Heimniederlage | VfB Auerbach 2 - SV 1874 Vielau 1:5 |
| SV Grün-Weiß Wernesgrün - SV 1903 Kottengrün 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Fortuna 91 Plauen - VfB Auerbach 2 0:5 |
| SV Merkur 06 Oelsnitz - SV 1903 Kottengrün 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Merkur 06 Oelsnitz - VfB Auerbach 2 5:0 |
SV 1903 Kottengrün - VfB Auerbach 2
Daten von SV 1903 Kottengrün
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Bezirksklasse Staffel 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Bezirksklasse Staffel 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©


