| Westsachsenliga 20/21 |
| Sonntag, 30. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 30. Mai 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportzentrum Stangendorf (Stadion) |
Head-to-Head
| SG Motor Thurm | Statistiken | SG Traktor Neukirchen/Pl. |
|---|---|---|
| 48,15% | Chancen | 51,85% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 7 | Spiele | 7 |
| 2/1/4 | S/U/N (Total) | 2/1/4 |
| 0/1/3 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
| 2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 7 | Punkte | 7 |
| 7 : 15 | Tore | 14 : 18 |
| -8 | Differenz | -4 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SG Traktor Neukirchen/Pl. - SG 48 Schönfels 5:2 |
| SG Motor Thurm - TSV Crossen 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| FSV Limbach-Oberfrohna - SG Motor Thurm 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| VfB Empor Glauchau 2 - SG Motor Thurm 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Planitz - SG Traktor Neukirchen/Pl. 6:2 |
SG Motor Thurm - SG Traktor Neukirchen/Pl.
Daten von SG Motor Thurm
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| Kreisliga Staffel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kreisliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kreisliga Staffel 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 3 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 4 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-6 | 1 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 6-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 2 |
| 6-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


