| 1. Kreisklasse Staffel 1 20/21 |
| Sonntag, 21. März 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 21. März 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Kirchberg |
Head-to-Head
| SV 1861 Kirchberg 2 | Statistiken | Ebersbrunner SV 2 |
|---|---|---|
| 31,78% | Chancen | 68,22% |
| 12 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 6 | Spiele | 7 |
| 1/0/5 | S/U/N (Total) | 3/1/3 |
| 1/0/3 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
| 3 | Punkte | 10 |
| 6 : 30 | Tore | 15 : 16 |
| -24 | Differenz | -1 |
| SV 1861 Kirchberg 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne 2:1 | Höchster Heimsieg | Ebersbrunner SV 2 - SG Friedrichsgrün 2 3:0 |
| SV 1861 Kirchberg 2 - TSV Crossen 2 0:7 | Höchste Heimniederlage | Ebersbrunner SV 2 - SV Blau-Gelb Mülsen 2 0:3 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - Ebersbrunner SV 2 0:2 |
| SV Blau-Gelb Mülsen 2 - SV 1861 Kirchberg 2 10:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Crossen 2 - Ebersbrunner SV 2 6:1 |
SV 1861 Kirchberg 2 - Ebersbrunner SV 2
Daten von SV 1861 Kirchberg 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 4-3 | 0 |
| 6-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-4 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 4-3 | 1 |
| 6-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


