| 1.Kreisklasse Staffel 3 26/27 |
| Samstag, 10. April 2027 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. April 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportkomplex "Am Sandberg" |
Head-to-Head
| SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 | Statistiken | FSV Limbach-Oberfrohna |
|---|---|---|
| 66,27% | Chancen | 33,73% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 2/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
| 0/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 7 | Punkte | 3 |
| 17 : 7 | Tore | 21 : 14 |
| 10 | Differenz | 7 |
| ---- | Höchster Heimsieg | FSV Limbach-Oberfrohna - SV 1861 Kirchberg 2 16:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FSV Limbach-Oberfrohna - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 3:4 |
| SV Weißbach 1864 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 3:12 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz U13 - FSV Limbach-Oberfrohna 9:2 |
SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 - FSV Limbach-Oberfrohna
Daten von SV Muldental Wilkau-Haßlau 3
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1.Kreisklasse Staffel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1.Kreisklasse Staffel 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



