| Kreisliga Staffel 1 26/27 |
| Samstag, 24. April 2027 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 24. April 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportforum Crossen |
Head-to-Head
| TSV Crossen 2 | Statistiken | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal |
|---|---|---|
| 71,67% | Chancen | 28,33% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 1/0/2 | S/U/N (Total) | 0/0/3 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 8 : 12 | Tore | 2 : 38 |
| -4 | Differenz | -36 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| TSV Crossen 2 - SV Motor Zwickau-Süd 2:6 | Höchste Heimniederlage | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Waldenburg 1844 2 1:15 |
| SV Waldenburg 1844 2 - TSV Crossen 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Motor Zwickau-Süd - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 18:0 |
TSV Crossen 2 - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal
Daten von TSV Crossen 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Staffel 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Staffel 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 3-8 | 1 |
| 5-6 | 1 |
| 6-5 | 0 |
| 8-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-6 | 1 |
| 8-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-6 | 0 |
| 8-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


