| Kreisliga Staffel 1 26/27 |
| Samstag, 10. April 2027 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. April 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Waldenburg |
Head-to-Head
| SV Waldenburg 1844 2 | Statistiken | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal |
|---|---|---|
| 74,38% | Chancen | 25,62% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 1/0/2 | S/U/N (Total) | 0/0/3 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 3 | Punkte | 0 |
| 17 : 10 | Tore | 2 : 38 |
| 7 | Differenz | -36 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| SV Waldenburg 1844 2 - TSV Crossen 2 1:3 | Höchste Heimniederlage | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Waldenburg 1844 2 1:15 |
| VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Waldenburg 1844 2 1:15 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| FSV 1990 Dennheritz - SV Waldenburg 1844 2 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Motor Zwickau-Süd - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal 18:0 |
SV Waldenburg 1844 2 - VfL 05 Hohenstein-Ernstthal
Daten von SV Waldenburg 1844 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Staffel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Staffel 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-15 | 0 |
| 15-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-15 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-15 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



