| Kreisliga Staffel 1 26/27 |
| Samstag, 13. März 2027 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 13. März 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportforum Crossen |
Head-to-Head
| TSV Crossen 2 | Statistiken | SV Waldenburg 1844 2 |
|---|---|---|
| 37,92% | Chancen | 62,09% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 0/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 10 : 15 | Tore | 22 : 13 |
| -5 | Differenz | 9 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Waldenburg 1844 2 - SV Heinrichsort/Rödlitz 5:3 |
| TSV Crossen 2 - SV Motor Zwickau-Süd 2:6 | Höchste Heimniederlage | SV Waldenburg 1844 2 - TSV Crossen 2 1:3 |
| SV Waldenburg 1844 2 - TSV Crossen 2 1:3 | Höchster Auswärtssieg | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Waldenburg 1844 2 1:15 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | FSV 1990 Dennheritz - SV Waldenburg 1844 2 6:1 |
TSV Crossen 2 - SV Waldenburg 1844 2
Daten von TSV Crossen 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Staffel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Staffel 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


