| Kreisliga Staffel 1 26/27 |
| Samstag, 31. Oktober 2026 09:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportpark Meeraner Str. KR |
Head-to-Head
| VfB Empor Glauchau 2 | Statistiken | SV Waldenburg 1844 2 |
|---|---|---|
| 33,04% | Chancen | 66,97% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 3 | Punkte | 6 |
| 5 : 23 | Tore | 22 : 13 |
| -18 | Differenz | 9 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SV Waldenburg 1844 2 - SV Heinrichsort/Rödlitz 5:3 |
| VfB Empor Glauchau 2 - FC Sachsen 90 Werdau 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Waldenburg 1844 2 - TSV Crossen 2 1:3 |
| VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - VfB Empor Glauchau 2 1:5 | Höchster Auswärtssieg | VfL 05 Hohenstein-Ernstthal - SV Waldenburg 1844 2 1:15 |
| SV Blau-Gelb Mülsen - VfB Empor Glauchau 2 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV 1990 Dennheritz - SV Waldenburg 1844 2 6:1 |
VfB Empor Glauchau 2 - SV Waldenburg 1844 2
Daten von VfB Empor Glauchau 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



