| Kreisliga Staffel 2 26/27 |
| Samstag, 17. April 2027 11:00 Uhr |
|
|
|
|
|
|
| SpG SG Motor Thurm / SV Blau-Gelb Mülsen | - | SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 17. April 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportzentrum Stangendorf (Stadion) |
Head-to-Head
| SpG SG Motor Thurm / SV Blau-Gelb Mülsen | Statistiken | SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain |
|---|---|---|
| 77,29% | Chancen | 22,72% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 2/1/2 | S/U/N (Total) | 0/1/4 |
| 0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/1/3 |
| 2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
| 7 | Punkte | 1 |
| 26 : 14 | Tore | 5 : 48 |
| 12 | Differenz | -43 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| SpG SG Motor Thurm / SV Blau-Gelb Mülsen - TSV Crossen 2 1:3 | Höchste Heimniederlage | SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain - SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa 0:11 |
| TV Oberfrohna 1862 - SpG SG Motor Thurm / SV Blau-Gelb Mülsen 1:11 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa - SpG SG Motor Thurm / SV Blau-Gelb Mülsen 8:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Traktor Neukirchen/Pl. - SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain 21:0 |
SpG SG Motor Thurm / SV Blau-Gelb Mülsen - SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain
Daten von SpG SG Motor Thurm / SV Blau-Gelb Mülsen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Staffel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Staffel 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 0 |
| 9-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-9 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


