| C-Junioren Kreisoberliga 24/25 |
| SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2024 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | Oberlungwitzer SV | 7 - 1 | |
| 2 | 24.08.2024 | 13:00 | Meeraner SV | ![]() | - | | SV Planitz | 4 - 1 | |
| 3 | 31.08.2024 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | SpG Hartmann./Ebersbrunn | 3 - 1 | |
| 4 | 07.09.2024 | 13:00 | SV Hartenst.-Zschocken | ![]() | - | | SV Planitz | 2 - 0 | |
| 5 | 16.11.2024 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | TSV Crossen | 2 - 1 | |
| 6 | 22.09.2024 | 13:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | SV Planitz | 6 - 2 | |
| 7 | 28.09.2024 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | SpG Niclas/Ortmannsdorf | 1 - 3 | |
| 8 | 26.10.2024 | 13:00 | Oberlungwitzer SV | ![]() | - | | SV Planitz | 0 - 3 | |
| 9 | 31.10.2024 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | Meeraner SV | 0 - 5 | |
| 10 | 02.11.2024 | 12:00 | SpG Hartmann./Ebersbrunn | ![]() | - | | SV Planitz | 2 - 2 | |
| 11 | 09.11.2024 | 11:00 | SV Planitz | ![]() | - | | SV Hartenst.-Zschocken | 0 - 5 | |
| 12 | 08.03.2025 | 11:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SV Planitz | 3 - 0 | |
| 13 | 15.03.2025 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 2 - 2 | |
| 14 | 29.03.2025 | 13:00 | SpG Niclas/Ortmannsdorf | ![]() | - | | SV Planitz | 4 - 1 | |
| 15 | 05.04.2025 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | Oberlungwitzer SV | 5 - 0 | |
| 16 | 03.05.2025 | 13:00 | Meeraner SV | ![]() | - | | SV Planitz | 2 - 2 | |
| 17 | 10.05.2025 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | SpG Hartmann./Ebersbrunn | 4 - 2 | |
| 18 | 17.05.2025 | 13:00 | SV Hartenst.-Zschocken | ![]() | - | | SV Planitz | 4 - 1 | |
| 19 | 24.05.2025 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | TSV Crossen | 2 - 3 | |
| 20 | 02.06.2025 | 18:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | SV Planitz | 1 - 2 | |
| 21 | 08.04.2025 | 17:00 | SV Planitz | ![]() | - | | SpG Niclas/Ortmannsdorf | 1 - 10 |








Copyright : ©


