Kreisliga Staffel 1 10/11    
SP Datum Uhrzeit    Ergebnis  
1 22.08.2010 15:00 FC Crimmitschau-SpVgg. Schedewitz 983 - 5
2 29.08.2010 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-VfL Wildenfels3 - 2
3 05.09.2010 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-FV BW Hartmannsdorf2 - 2
4 12.09.2010 13:00 ESV Lok Zwickau 2-SpVgg. Schedewitz 983 - 1
5 19.09.2010 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-Ebersbrunner SV1 - 1
6 25.09.2010 14:00 SV Motor Zwickau-Süd 2-SpVgg. Schedewitz 981 - 2
7 03.10.2010 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-SV 1946 Mosel3 - 2
8 17.10.2010 15:00 SV Planitz-SpVgg. Schedewitz 984 - 0
9 24.10.2010 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-SG Traktor Neukirchen/Pl1 - 1
10 31.10.2010 14:00 SG Friedrichsgrün-SpVgg. Schedewitz 981 - 2
11 07.11.2010 14:00 SpVgg. Schedewitz 98-SVM Wilkau-Haßlau0 - 4
12 14.11.2010 14:00 SG 48 Schönfels-SpVgg. Schedewitz 984 - 2
13 21.11.2010 14:00 SpVgg. Schedewitz 98-SG Motor Thurm0 - 3
14 28.11.2010 14:00 SV 1861 Kirchberg-SpVgg. Schedewitz 985 - 1
15 06.02.2011 10:00 SpVgg. Schedewitz 98-TSV Crossen0 - 5
16 26.02.2011 14:00 SpVgg. Schedewitz 98-FC Crimmitschau2 - 1
17 23.04.2011 15:00 VfL Wildenfels-SpVgg. Schedewitz 987 - 0
18 13.03.2011 15:00 FV BW Hartmannsdorf-SpVgg. Schedewitz 980 - 1
19 20.03.2011 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-ESV Lok Zwickau 21 - 0
20 03.04.2011 15:00 Ebersbrunner SV-SpVgg. Schedewitz 984 - 0
21 10.04.2011 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-SV Motor Zwickau-Süd 22 - 3
22 17.04.2011 15:00 SV 1946 Mosel-SpVgg. Schedewitz 983 - 2
23 25.04.2011 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-SV Planitz0 - 1
24 01.05.2011 15:00 SG Traktor Neukirchen/Pl-SpVgg. Schedewitz 987 - 0
25 08.05.2011 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-SG Friedrichsgrün2 - 4
26 15.05.2011 15:00 SVM Wilkau-Haßlau-SpVgg. Schedewitz 983 - 2
27 22.05.2011 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-SG 48 Schönfels2 - 5
28 29.05.2011 15:00 SG Motor Thurm-SpVgg. Schedewitz 987 - 0
29 05.06.2011 15:00 SpVgg. Schedewitz 98-SV 1861 Kirchberg0 - 3
30 13.06.2011 15:00 TSV Crossen-SpVgg. Schedewitz 9812 - 1


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.235478 ] Sekunden