| Kreisliga Staffel 2 26/27 |
| Samstag, 10. April 2027 13:00 Uhr |
|
|
|
|
|
|
| SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa | - | SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. April 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Waldstadion-Kunstrasen |
Head-to-Head
| SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa | Statistiken | SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain |
|---|---|---|
| 80,92% | Chancen | 19,08% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 4 | Spiele | 2 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
| 6 | Punkte | 0 |
| 26 : 10 | Tore | 0 : 20 |
| 16 | Differenz | -20 |
| SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa - TV Oberfrohna 1862 11:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
| SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa - TSV Crossen 2 3:4 | Höchste Heimniederlage | SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain - SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa 0:11 |
| SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain - SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa 0:11 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| SG Traktor Neukirchen/Pl. - SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa - SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain
Daten von SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga Staffel 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga Staffel 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 0 |
| 11-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-11 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



