| Kreisliga Staffel 2 26/27 |
| Samstag, 31. Oktober 2026 13:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 31. Oktober 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Waldenburg KR |
Head-to-Head
| SV Waldenburg 1844 | Statistiken | SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa |
|---|---|---|
| 41,21% | Chancen | 58,80% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 3 | Spiele | 4 |
| 1/1/1 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 1/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 0/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 4 | Punkte | 6 |
| 10 : 17 | Tore | 26 : 10 |
| -7 | Differenz | 16 |
| SV Waldenburg 1844 - TV Oberfrohna 1862 6:1 | Höchster Heimsieg | SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa - TV Oberfrohna 1862 11:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa - TSV Crossen 2 3:4 |
| ---- | Höchster Auswärtssieg | SpG SV Schönberg / FSV Oberwiera / FSV Langenleuba-Niederhain - SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa 0:11 |
| SG Traktor Neukirchen/Pl. - SV Waldenburg 1844 14:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Traktor Neukirchen/Pl. - SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa 6:1 |
SV Waldenburg 1844 - SpG FSV Limbach-Oberfrohna 2 / TuS Pleißa
Daten von SV Waldenburg 1844
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



