| Sonntag, 07. Oktober 2007 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. Oktober 2007 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportzentrum Marienthal Rasenplatz | ||
| Schiedsrichter: Dominik Wilke (Spielleitung), Karsten Schiepe (Assistent 1), Axel Reinhold (Assistent 2) |
Head-to-Head
| ESV Lok Zwickau | Statistiken | FC Fortuna 91 Plauen |
|---|---|---|
| 66,85% | Chancen | 33,16% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 30 | Spiele | 30 |
| 13/12/5 | S/U/N (Total) | 7/4/19 |
| 8/5/2 | S/U/N (Heim) | 3/3/9 |
| 5/7/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/10 |
| 51 | Punkte | 25 |
| 65 : 44 | Tore | 54 : 88 |
| 21 | Differenz | -34 |
| ESV Lok Zwickau - SV Mülsen St. Niclas 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Fortuna 91 Plauen - VFC Adorf/V. 5:2 |
| ESV Lok Zwickau - FSV Zwickau 2 0:2 | Höchste Heimniederlage | FC Fortuna 91 Plauen - VfL Reinsdorf 0:6 |
| FSV Blau-Weiß Schwarzenberg - ESV Lok Zwickau 0:3 | Höchster Auswärtssieg | FSV Olympia Grünhain - FC Fortuna 91 Plauen 1:7 |
| FSV Zwickau 2 - ESV Lok Zwickau 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Blau-Weiß Schwarzenberg - FC Fortuna 91 Plauen 7:0 |
ESV Lok Zwickau - FC Fortuna 91 Plauen
Daten von ESV Lok Zwickau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Landesklasse West | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Bezirksklasse Staffel 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Landesklasse West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bezirksklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Copyright : ©



