| Kreisliga Staffel 2 19/20 |
| Sonntag, 26. April 2020 12:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 26. April 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportforum Crossen |
Head-to-Head
| TSV Crossen 2 | Statistiken | Wüstenbrander SV 1862 |
|---|---|---|
| 30,42% | Chancen | 69,59% |
| 14 | Derzeitiger Platz | 3 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 2/1/10 | S/U/N (Total) | 7/3/3 |
| 1/1/5 | S/U/N (Heim) | 4/2/0 |
| 1/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
| 7 | Punkte | 24 |
| 24 : 46 | Tore | 32 : 24 |
| -22 | Differenz | 8 |
| TSV Crossen 2 - TuS Pleißa 4:2 | Höchster Heimsieg | Wüstenbrander SV 1862 - SV Fortschritt Glauchau 5:1 |
| TSV Crossen 2 - VfL 05 Hohenstein-E. 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SSV Blau-Weiß Gersdorf - TSV Crossen 2 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SpG TV Oberfrohna 1862 2/ TuS Falke Rußdorf - Wüstenbrander SV 1862 0:4 |
| SV Heinrichsort/Rödlitz - TSV Crossen 2 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Schönberg/FSV Oberwiera - Wüstenbrander SV 1862 6:1 |
TSV Crossen 2 - Wüstenbrander SV 1862
Daten von TSV Crossen 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Kreisliga Staffel 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga Staffel 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-0 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©


