| C-Junioren Kreisoberliga 24/25 |
| SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2024 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SV Hartenst.-Zschocken | 9 - 3 | |
| 2 | 24.08.2024 | 13:00 | Oberlungwitzer SV | ![]() | - | | TSV Crossen | 1 - 5 | |
| 3 | 31.08.2024 | 13:00 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | TSV Crossen | 3 - 2 | |
| 4 | 07.09.2024 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SpG Niclas/Ortmannsdorf | 3 - 0 | |
| 5 | 16.11.2024 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | TSV Crossen | 2 - 1 | |
| 6 | 21.09.2024 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | Meeraner SV | 1 - 3 | |
| 7 | 28.09.2024 | 13:00 | SpG Hartmann./Ebersbrunn | ![]() | - | | TSV Crossen | 1 - 2 | |
| 8 | 26.10.2024 | 13:00 | SV Hartenst.-Zschocken | ![]() | - | | TSV Crossen | 3 - 2 | |
| 9 | 31.10.2024 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | Oberlungwitzer SV | 5 - 1 | |
| 10 | 02.11.2024 | 10:30 | TSV Crossen | ![]() | - | | FC Crimmitschau | 3 - 2 | |
| 11 | 09.11.2024 | 12:00 | SpG Niclas/Ortmannsdorf | ![]() | - | | TSV Crossen | 2 - 4 | |
| 12 | 08.03.2025 | 11:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SV Planitz | 3 - 0 | |
| 13 | 15.03.2025 | 12:00 | Meeraner SV | ![]() | - | | TSV Crossen | 3 - 2 | |
| 14 | 29.03.2025 | 14:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SpG Hartmann./Ebersbrunn | 8 - 0 | |
| 15 | 08.04.2025 | 17:15 | TSV Crossen | ![]() | - | | SV Hartenst.-Zschocken | 2 - 1 | |
| 16 | 13.05.2025 | 17:30 | Oberlungwitzer SV | ![]() | - | | TSV Crossen | 1 - 9 | |
| 17 | 11.05.2025 | 10:30 | FC Crimmitschau | ![]() | - | | TSV Crossen | 0 - 6 | |
| 18 | 17.05.2025 | 14:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | SpG Niclas/Ortmannsdorf | 1 - 2 | |
| 19 | 24.05.2025 | 13:00 | SV Planitz | ![]() | - | | TSV Crossen | 2 - 3 | |
| 20 | 31.05.2025 | 13:00 | TSV Crossen | ![]() | - | | Meeraner SV | 3 - 3 | |
| 21 | 26.04.2025 | 15:00 | SpG Hartmann./Ebersbrunn | ![]() | - | | TSV Crossen | 0 - 2 |








Copyright : ©


