| 1.Kreisklasse Staffel 3 26/27 |
| Samstag, 10. April 2027 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Samstag, 10. April 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportkomplex "Am Sandberg" |
Head-to-Head
| SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 | Statistiken | FSV Limbach-Oberfrohna |
|---|---|---|
| 60,38% | Chancen | 39,62% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 3/1/0 | S/U/N (Total) | 2/0/2 |
| 1/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 10 | Punkte | 6 |
| 21 : 10 | Tore | 28 : 16 |
| 11 | Differenz | 12 |
| SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 - Wüstenbrander SV 1862 2 4:3 | Höchster Heimsieg | FSV Limbach-Oberfrohna - SV 1861 Kirchberg 2 16:1 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | FSV Limbach-Oberfrohna - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 3:4 |
| SV Weißbach 1864 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 3:12 | Höchster Auswärtssieg | SV Weißbach 1864 - FSV Limbach-Oberfrohna 2:7 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Lok Glauchau-Niederlungwitz U13 - FSV Limbach-Oberfrohna 9:2 |
SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 - FSV Limbach-Oberfrohna
Daten von SV Muldental Wilkau-Haßlau 3
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1.Kreisklasse Staffel 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1.Kreisklasse Staffel 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 3-4 | 0 |
| 4-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-4 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 3-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



