| 1.Kreisklasse Staffel 3 26/27 |
| Sonntag, 23. Mai 2027 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 23. Mai 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportkomplex "Am Sandberg" |
Head-to-Head
| SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 | Statistiken | SV 1861 Kirchberg 2 |
|---|---|---|
| 75,35% | Chancen | 24,66% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 3 | Spiele | 3 |
| 2/1/0 | S/U/N (Total) | 1/0/2 |
| 0/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 7 | Punkte | 3 |
| 17 : 7 | Tore | 10 : 24 |
| 10 | Differenz | -14 |
| ---- | Höchster Heimsieg | ---- |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV 1861 Kirchberg 2 - Wüstenbrander SV 1862 2 4:6 |
| SV Weißbach 1864 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 3:12 | Höchster Auswärtssieg | SV 1946 Mosel - SV 1861 Kirchberg 2 2:5 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Limbach-Oberfrohna - SV 1861 Kirchberg 2 16:1 |
SV Muldental Wilkau-Haßlau 3 - SV 1861 Kirchberg 2
Daten von SV Muldental Wilkau-Haßlau 3
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



