| 1. Kreisklasse Staffel 2 26/27 |
| Sonntag, 21. März 2027 12:30 Uhr |
|
|
|
|
|
|
| SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 | - | SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 21. März 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Siegfried Böhm |
Head-to-Head
| SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 | Statistiken | SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm |
|---|---|---|
| 16,51% | Chancen | 83,50% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 1/0/3 | S/U/N (Total) | 4/0/0 |
| 0/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/0/0 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 3 | Punkte | 12 |
| 7 : 13 | Tore | 18 : 1 |
| -6 | Differenz | 17 |
| ---- | Höchster Heimsieg | SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 5:0 |
| SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 - FSV 1990 Dennheritz 0:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| Meeraner SV 2 - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Heinrichsort/Rödlitz 2 - SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm 0:7 |
| SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 - SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm
Daten von SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-5 | 1 |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



