| 1. Kreisklasse Staffel 2 26/27 |
| Sonntag, 25. Oktober 2026 11:00 Uhr |
|
|
|
|
|
|
| SV Lok Glauchau-Niederlungwitz 2 | - | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 25. Oktober 2026 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Niederlungwitz |
Head-to-Head
| SV Lok Glauchau-Niederlungwitz 2 | Statistiken | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 |
|---|---|---|
| 57,92% | Chancen | 42,09% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 4 | Spiele | 4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Total) | 1/0/3 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
| 1/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/1 |
| 6 | Punkte | 3 |
| 3 : 7 | Tore | 7 : 13 |
| -4 | Differenz | -6 |
| SV Lok Glauchau-Niederlungwitz 2 - Meeraner SV 2 2:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
| SV Lok Glauchau-Niederlungwitz 2 - SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm 0:3 | Höchste Heimniederlage | SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 - FSV 1990 Dennheritz 0:3 |
| Wüstenbrander SV 1862 2 - SV Lok Glauchau-Niederlungwitz 2 0:1 | Höchster Auswärtssieg | Meeraner SV 2 - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 1:4 |
| FV Wolkenburg 1922 - SV Lok Glauchau-Niederlungwitz 2 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG SV Blau-Gelb Mülsen 2 / SG Motor Thurm - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2 5:0 |
SV Lok Glauchau-Niederlungwitz 2 - SpG SV 1861 Ortmannsdorf /SV Mülsen St. Niclas 2 / SSV Fort. Lichtenstein 2
Daten von SV Lok Glauchau-Niederlungwitz 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



