| Westsachsenliga 26/27 |
| Sonntag, 11. April 2027 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 11. April 2027 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportanlage Frankenhausen KR |
Head-to-Head
| FC Crimmitschau | Statistiken | SG Traktor Neukirchen/Pl. |
|---|---|---|
| 39,79% | Chancen | 60,21% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 5 | Spiele | 5 |
| 3/0/2 | S/U/N (Total) | 4/0/1 |
| 2/0/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
| 1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
| 9 | Punkte | 12 |
| 14 : 14 | Tore | 15 : 5 |
| 0 | Differenz | 10 |
| FC Crimmitschau - SV Planitz 3:2 | Höchster Heimsieg | SG Traktor Neukirchen/Pl. - FC Crimmitschau 4:2 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SG Traktor Neukirchen/Pl. - TSV Crossen 0:2 |
| SV Waldenburg 1844 - FC Crimmitschau 2:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Waldenburg 1844 - SG Traktor Neukirchen/Pl. 0:6 |
| SG Traktor Neukirchen/Pl. - FC Crimmitschau 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Crimmitschau - SG Traktor Neukirchen/Pl.
Daten von FC Crimmitschau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Kreisliga Staffel 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga Staffel 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



