| 1. Kreisklasse Staffel 1 20/21 |
| Sonntag, 09. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 09. Mai 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Friedenssiedlung |
Head-to-Head
| FSV Königswalde | Statistiken | SV Planitz 2 |
|---|---|---|
| 47,80% | Chancen | 52,20% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 9 |
| 6 | Spiele | 7 |
| 2/0/4 | S/U/N (Total) | 2/0/5 |
| 1/0/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 1/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 6 | Punkte | 6 |
| 7 : 29 | Tore | 15 : 29 |
| -22 | Differenz | -14 |
| FSV Königswalde - SG Friedrichsgrün 2 3:2 | Höchster Heimsieg | SV Planitz 2 - FSV Königswalde 7:2 |
| FSV Königswalde - SV Blau-Gelb Mülsen 2 0:6 | Höchste Heimniederlage | SV Planitz 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne 1:5 |
| SV Hartenstein-Zschocken - FSV Königswalde 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 - SV Planitz 2 1:3 |
| TSV Crossen 2 - FSV Königswalde 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Gelb Mülsen 2 - SV Planitz 2 6:0 |
FSV Königswalde - SV Planitz 2
Daten von FSV Königswalde
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-6 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-7 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| 6-0 | 0 |
| 7-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-0 | 1 |
| 7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



