| 1. Kreisklasse Staffel 1 20/21 |
| Sonntag, 02. Mai 2021 12:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. Mai 2021 | ||
| Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion der Jugend Wilkau-Haßl |
Head-to-Head
| SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 | Statistiken | FSV Königswalde |
|---|---|---|
| 60,55% | Chancen | 39,46% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 7 | Spiele | 6 |
| 2/2/3 | S/U/N (Total) | 2/0/4 |
| 1/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 8 | Punkte | 6 |
| 14 : 17 | Tore | 7 : 29 |
| -3 | Differenz | -22 |
| SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 - FC 02 Zwickau 4:3 | Höchster Heimsieg | FSV Königswalde - SG Friedrichsgrün 2 3:2 |
| SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 - SV Planitz 2 1:3 | Höchste Heimniederlage | FSV Königswalde - SV Blau-Gelb Mülsen 2 0:6 |
| Ebersbrunner SV 2 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 3:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Hartenstein-Zschocken - FSV Königswalde 0:2 |
| TSV Crossen 2 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Crossen 2 - FSV Königswalde 10:0 |
SV Muldental Wilkau-Haßlau 2 - FSV Königswalde
Daten von SV Muldental Wilkau-Haßlau 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 2.Kreisklasse | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.Kreisklasse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 5-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 3-0 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 3-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



