| 1. Kreisklasse Staffel 1 20/21 |
| Sonntag, 29. November 2020 14:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 29. November 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportplatz Hirschfeld |
Head-to-Head
| 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 | Statistiken | FSV Königswalde |
|---|---|---|
| 64,47% | Chancen | 35,53% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 10 |
| 7 | Spiele | 6 |
| 2/3/2 | S/U/N (Total) | 2/0/4 |
| 1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
| 1/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 9 | Punkte | 6 |
| 14 : 14 | Tore | 7 : 29 |
| 0 | Differenz | -22 |
| 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - SV Blau-Gelb Mülsen 2 3:1 | Höchster Heimsieg | FSV Königswalde - SG Friedrichsgrün 2 3:2 |
| 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - Ebersbrunner SV 2 0:2 | Höchste Heimniederlage | FSV Königswalde - SV Blau-Gelb Mülsen 2 0:6 |
| SV 1861 Kirchberg 2 - 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Hartenstein-Zschocken - FSV Königswalde 0:2 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Crossen 2 - FSV Königswalde 10:0 |
1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 - FSV Königswalde
Daten von 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 2.Kreisklasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kreisklasse Staffel 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.Kreisklasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 1 |
| 0-5 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©



