| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Blau-Gelb Mülsen | Statistiken | SV Mülsen St. Niclas |
|---|---|---|
| 67,03% | Chancen | 32,97% |
| 1 | Derzeitiger Platz | 12 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 6/1/1 | S/U/N (Total) | 2/2/4 |
| 4/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
| 2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/3 |
| 19 | Punkte | 8 |
| 25 : 12 | Tore | 18 : 15 |
| 13 | Differenz | 3 |
| SV Blau-Gelb Mülsen - FC Sachsen 90 Werdau 8:2 | Höchster Heimsieg | SV Mülsen St. Niclas - SV Muldental Wilkau-Haßlau 8:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | SV Mülsen St. Niclas - SG Traktor Neukirchen/Pl. 0:3 |
| SG Traktor Neukirchen/Pl. - SV Blau-Gelb Mülsen 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau - SV Mülsen St. Niclas 0:6 |
| FSV Limbach-Oberfrohna - SV Blau-Gelb Mülsen 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | VfB Empor Glauchau 2 - SV Mülsen St. Niclas 4:0 |
SV Blau-Gelb Mülsen - SV Mülsen St. Niclas
Daten von SV Blau-Gelb Mülsen
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-3 | 1 |
| 1-5 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
