| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG 48 Schönfels | Statistiken | SV Blau-Gelb Mülsen |
|---|---|---|
| 36,67% | Chancen | 63,34% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3/3/2 | S/U/N (Total) | 6/1/1 |
| 2/1/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
| 1/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
| 12 | Punkte | 19 |
| 10 : 8 | Tore | 25 : 12 |
| 2 | Differenz | 13 |
| SG 48 Schönfels - Meeraner SV 2 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Blau-Gelb Mülsen - FC Sachsen 90 Werdau 8:2 |
| SG 48 Schönfels - VfB Empor Glauchau 2 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Waldenburg 1844 - SG 48 Schönfels 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SG Traktor Neukirchen/Pl. - SV Blau-Gelb Mülsen 0:4 |
| SV Blau-Gelb Mülsen - SG 48 Schönfels 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Limbach-Oberfrohna - SV Blau-Gelb Mülsen 5:3 |
SG 48 Schönfels - SV Blau-Gelb Mülsen
Daten von SG 48 Schönfels
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 |
| Kreisliga | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 0 |
| 1-5 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
