| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Planitz | Statistiken | FC Sachsen 90 Werdau |
|---|---|---|
| 50,90% | Chancen | 49,11% |
| 4 | Derzeitiger Platz | 5 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 4/1/3 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
| 3/0/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 13 | Punkte | 13 |
| 13 : 11 | Tore | 16 : 16 |
| 2 | Differenz | 0 |
| SV Planitz - SG Traktor Neukirchen/Pl. 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Sachsen 90 Werdau - SG Traktor Neukirchen/Pl. 5:0 |
| SV Planitz - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3:5 | Höchste Heimniederlage | FC Sachsen 90 Werdau - SV Blau-Gelb Mülsen 2:4 |
| SV Mülsen St. Niclas - SV Planitz 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SG Motor Thurm - FC Sachsen 90 Werdau 1:3 |
| FC Sachsen 90 Werdau - SV Planitz 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Gelb Mülsen - FC Sachsen 90 Werdau 8:2 |
SV Planitz - FC Sachsen 90 Werdau
Daten von SV Planitz
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Kreisliga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-7 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-4 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
| 7-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
