| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Sachsen 90 Werdau | Statistiken | TV Oberfrohna 1862 |
|---|---|---|
| 58,87% | Chancen | 41,13% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 13 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 4/1/3 | S/U/N (Total) | 2/1/5 |
| 2/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
| 13 | Punkte | 7 |
| 16 : 16 | Tore | 11 : 15 |
| 0 | Differenz | -4 |
| FC Sachsen 90 Werdau - SG Traktor Neukirchen/Pl. 5:0 | Höchster Heimsieg | TV Oberfrohna 1862 - SG Motor Thurm 6:1 |
| FC Sachsen 90 Werdau - SV Blau-Gelb Mülsen 2:4 | Höchste Heimniederlage | TV Oberfrohna 1862 - SV Planitz 1:2 |
| SG Motor Thurm - FC Sachsen 90 Werdau 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TSV Crossen - TV Oberfrohna 1862 0:4 |
| SV Blau-Gelb Mülsen - FC Sachsen 90 Werdau 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Limbach-Oberfrohna - TV Oberfrohna 1862 4:2 |
FC Sachsen 90 Werdau - TV Oberfrohna 1862
Daten von FC Sachsen 90 Werdau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-6 | 1 |
| 5-1 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 5-1 | 0 |
| 6-3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 5-1 | 1 |
| 6-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
