| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG 48 Schönfels | Statistiken | SV Muldental Wilkau-Haßlau |
|---|---|---|
| 72,85% | Chancen | 27,16% |
| 6 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3/3/2 | S/U/N (Total) | 1/1/6 |
| 2/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
| 1/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/3 |
| 12 | Punkte | 4 |
| 10 : 8 | Tore | 9 : 31 |
| 2 | Differenz | -22 |
| SG 48 Schönfels - Meeraner SV 2 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau - SV Waldenburg 1844 3:1 |
| SG 48 Schönfels - VfB Empor Glauchau 2 0:4 | Höchste Heimniederlage | SV Muldental Wilkau-Haßlau - SV Mülsen St. Niclas 0:6 |
| SV Waldenburg 1844 - SG 48 Schönfels 0:1 | Höchster Auswärtssieg | SV Planitz - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3:5 |
| SV Blau-Gelb Mülsen - SG 48 Schönfels 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mülsen St. Niclas - SV Muldental Wilkau-Haßlau 8:0 |
SG 48 Schönfels - SV Muldental Wilkau-Haßlau
Daten von SG 48 Schönfels
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga Staffel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Kreisliga | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga Staffel 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kreisliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 1-3 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
