| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FC Sachsen 90 Werdau | Statistiken | SG 48 Schönfels |
|---|---|---|
| 49,00% | Chancen | 51,00% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 6 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 4/1/3 | S/U/N (Total) | 3/3/2 |
| 2/1/1 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
| 2/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/1 |
| 13 | Punkte | 12 |
| 16 : 16 | Tore | 10 : 8 |
| 0 | Differenz | 2 |
| FC Sachsen 90 Werdau - SG Traktor Neukirchen/Pl. 5:0 | Höchster Heimsieg | SG 48 Schönfels - Meeraner SV 2 4:1 |
| FC Sachsen 90 Werdau - SV Blau-Gelb Mülsen 2:4 | Höchste Heimniederlage | SG 48 Schönfels - VfB Empor Glauchau 2 0:4 |
| SG Motor Thurm - FC Sachsen 90 Werdau 1:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Waldenburg 1844 - SG 48 Schönfels 0:1 |
| SV Blau-Gelb Mülsen - FC Sachsen 90 Werdau 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Gelb Mülsen - SG 48 Schönfels 4:0 |
FC Sachsen 90 Werdau - SG 48 Schönfels
Daten von FC Sachsen 90 Werdau
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Kreisliga | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
