| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG Motor Thurm | Statistiken | SV Muldental Wilkau-Haßlau |
|---|---|---|
| 68,21% | Chancen | 31,79% |
| 7 | Derzeitiger Platz | 14 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3/2/3 | S/U/N (Total) | 1/1/6 |
| 1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/3 |
| 2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/3 |
| 11 | Punkte | 4 |
| 12 : 12 | Tore | 9 : 31 |
| 0 | Differenz | -22 |
| SG Motor Thurm - VfB Empor Glauchau 2 3:1 | Höchster Heimsieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau - SV Waldenburg 1844 3:1 |
| SG Motor Thurm - SV Waldenburg 1844 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Muldental Wilkau-Haßlau - SV Mülsen St. Niclas 0:6 |
| SV Muldental Wilkau-Haßlau - SG Motor Thurm 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Planitz - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3:5 |
| TV Oberfrohna 1862 - SG Motor Thurm 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Mülsen St. Niclas - SV Muldental Wilkau-Haßlau 8:0 |
SG Motor Thurm - SV Muldental Wilkau-Haßlau
Daten von SG Motor Thurm
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kreisliga Staffel 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kreisliga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kreisliga Staffel 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 2 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-1 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 2 |
| 2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
