| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SV Waldenburg 1844 | Statistiken | SG Traktor Neukirchen/Pl. |
|---|---|---|
| 50,35% | Chancen | 49,65% |
| 9 | Derzeitiger Platz | 8 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 3/1/4 | S/U/N (Total) | 3/2/3 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 2/1/1 |
| 1/1/2 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/2 |
| 10 | Punkte | 11 |
| 15 : 18 | Tore | 17 : 27 |
| -3 | Differenz | -10 |
| SV Waldenburg 1844 - SV Muldental Wilkau-Haßlau 5:0 | Höchster Heimsieg | SG Traktor Neukirchen/Pl. - SV Muldental Wilkau-Haßlau 3:1 |
| SV Waldenburg 1844 - SG Motor Thurm 1:2 | Höchste Heimniederlage | SG Traktor Neukirchen/Pl. - FSV Limbach-Oberfrohna 0:5 |
| SG Motor Thurm - SV Waldenburg 1844 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SV Mülsen St. Niclas - SG Traktor Neukirchen/Pl. 0:3 |
| TSV Crossen - SV Waldenburg 1844 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Blau-Gelb Mülsen - SG Traktor Neukirchen/Pl. 8:3 |
SV Waldenburg 1844 - SG Traktor Neukirchen/Pl.
Daten von SV Waldenburg 1844
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 28 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-0 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-3 | 1 |
| 2-4 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 5-3 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-6 | 1 |
| 3-2 | 0 |
| 3-3 | 0 |
| 3-5 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-6 | 0 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 3-5 | 0 |
| 4-1 | 1 |
| 4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
