| Westsachsenliga 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| FSV Limbach-Oberfrohna | Statistiken | TSV Crossen |
|---|---|---|
| 46,19% | Chancen | 53,82% |
| 3 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 8 | Spiele | 8 |
| 4/3/1 | S/U/N (Total) | 4/3/1 |
| 2/2/0 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
| 2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/3/1 |
| 15 | Punkte | 15 |
| 21 : 14 | Tore | 20 : 4 |
| 7 | Differenz | 16 |
| FSV Limbach-Oberfrohna - SV Muldental Wilkau-Haßlau 6:1 | Höchster Heimsieg | TSV Crossen - SV Muldental Wilkau-Haßlau 7:0 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | TSV Crossen - TV Oberfrohna 1862 0:4 |
| SG Traktor Neukirchen/Pl. - FSV Limbach-Oberfrohna 0:5 | Höchster Auswärtssieg | VfB Empor Glauchau 2 - TSV Crossen 0:3 |
| TSV Crossen - FSV Limbach-Oberfrohna 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Planitz - TSV Crossen 1:0 |
FSV Limbach-Oberfrohna - TSV Crossen
Daten von FSV Limbach-Oberfrohna
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 15 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 3 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-3 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-1 | 0 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-0 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-3 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-1 | 3 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 0 |
| 2-3 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-3 | 0 |
| 4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
