| 1. Kreisklasse Staffel 1 21/22 |
| Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
| Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| SG Friedrichsgrün 2 | Statistiken | SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne |
|---|---|---|
| 38,61% | Chancen | 61,39% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 8 | Spiele | 7 |
| 2/0/6 | S/U/N (Total) | 3/0/4 |
| 2/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
| 0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/2 |
| 6 | Punkte | 9 |
| 11 : 36 | Tore | 12 : 15 |
| -25 | Differenz | -3 |
| SG Friedrichsgrün 2 - SV 1861 Kirchberg 2 11:0 | Höchster Heimsieg | SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne - 1.FC Weiß-Grün Hirschfeld 94 5:1 |
| SG Friedrichsgrün 2 - TSV Crossen 2 0:13 | Höchste Heimniederlage | SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne - SV Planitz 2 1:4 |
| FSV Königswalde - SG Friedrichsgrün 2 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV 1861 Kirchberg 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne 1:6 |
| SV Planitz 2 - SG Friedrichsgrün 2 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SpG Langenbach/Hartenstein - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne 5:0 |
SG Friedrichsgrün 2 - SpG SG 48 Schönfels 2/TSV Lichtentanne
Daten von SG Friedrichsgrün 2
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| 1. Kreisklasse Staffel 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-2 | 0 |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 3-1 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| 4-2 | 0 |
| 6-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-4 | 1 |
| 2-6 | 1 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-4 | 0 |
| 2-6 | 0 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
