| Westsachsenliga 19/20 |
| Sonntag, 24. Mai 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 24. Mai 2020 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
| Austragungsort: Sportzentrum Stangendorf (Stadion) |
Head-to-Head
| SG Motor Thurm | Statistiken | VfB Empor Glauchau 2 |
|---|---|---|
| 57,07% | Chancen | 42,93% |
| 10 | Derzeitiger Platz | 11 |
| 13 | Spiele | 13 |
| 3/5/5 | S/U/N (Total) | 4/0/9 |
| 2/4/1 | S/U/N (Heim) | 2/0/4 |
| 1/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
| 14 | Punkte | 12 |
| 16 : 24 | Tore | 19 : 41 |
| -8 | Differenz | -22 |
| SG Motor Thurm - TV Oberfrohna 1862 4:0 | Höchster Heimsieg | VfB Empor Glauchau 2 - SG 48 Schönfels 6:1 |
| SG Motor Thurm - FSV Limbach-Oberfrohna 1:5 | Höchste Heimniederlage | VfB Empor Glauchau 2 - FC Sachsen Steinpleis-Werdau 0:7 |
| VfB Empor Glauchau 2 - SG Motor Thurm 1:2 | Höchster Auswärtssieg | Meeraner SV 2 - VfB Empor Glauchau 2 2:3 |
| TSV Crossen - SG Motor Thurm 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Limbach-Oberfrohna - VfB Empor Glauchau 2 6:0 |
SG Motor Thurm - VfB Empor Glauchau 2
Daten von SG Motor Thurm
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Westsachsenliga | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Westsachsenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sparkassenliga Westsachsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
| Tore | Häufigkeit |
| 0-3 | 1 |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 1-3 | 0 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 1 |
| 1-2 | 0 |
| 2-1 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 1-1 | 0 |
| 1-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Copyright : ©
