Meisterunde 1-11 22/23 |
Samstag, 17. Juni 2023 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportforum Crossen |
Head-to-Head
TSV Crossen | Statistiken | SpVgg. Reinsdorf-Vielau |
---|---|---|
30,66% | Chancen | 69,34% |
7 | Derzeitiger Platz | 2 |
9 | Spiele | 9 |
3/1/5 | S/U/N (Total) | 8/0/1 |
1/0/1 | S/U/N (Heim) | 4/0/0 |
2/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/1 |
10 | Punkte | 24 |
27 : 39 | Tore | 68 : 38 |
-12 | Differenz | 30 |
TSV Crossen - VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün 7:1 | Höchster Heimsieg | SpVgg. Reinsdorf-Vielau - SV Muldental Wilkau-Haßlau 12:1 |
TSV Crossen - SV 1946 Mosel 1:3 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Muldental Wilkau-Haßlau - TSV Crossen 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Heinrichsort/Rödlitz - SpVgg. Reinsdorf-Vielau 4:11 |
ESV Lok Zwickau - TSV Crossen 12:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Lok Zwickau - SpVgg. Reinsdorf-Vielau 5:0 |
TSV Crossen - SpVgg. Reinsdorf-Vielau
Daten von TSV Crossen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Meisterunde 1-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Meisterunde 1-9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
15-3 | 1 |
3-15 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
15-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
15-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|