Meisterunde 1-11 22/23 |
Samstag, 03. Juni 2023 09:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 03. Juni 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportplatz am Jahnhaus |
Head-to-Head
TV Oberfrohna 1862 U9 | Statistiken | TSV Crossen |
---|---|---|
57,71% | Chancen | 42,30% |
5 | Derzeitiger Platz | 7 |
9 | Spiele | 9 |
5/0/4 | S/U/N (Total) | 3/1/5 |
2/0/3 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
3/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/4 |
15 | Punkte | 10 |
34 : 29 | Tore | 27 : 39 |
5 | Differenz | -12 |
TV Oberfrohna 1862 U9 - SV Heinrichsort/Rödlitz 4:2 | Höchster Heimsieg | TSV Crossen - VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün 7:1 |
TV Oberfrohna 1862 U9 - ESV Lok Zwickau 0:7 | Höchste Heimniederlage | TSV Crossen - SV 1946 Mosel 1:3 |
SV Muldental Wilkau-Haßlau - TV Oberfrohna 1862 U9 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Muldental Wilkau-Haßlau - TSV Crossen 1:8 |
SV 1946 Mosel - TV Oberfrohna 1862 U9 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ESV Lok Zwickau - TSV Crossen 12:1 |
TV Oberfrohna 1862 U9 - TSV Crossen
Daten von TV Oberfrohna 1862 U9
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Meisterunde 1-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Meisterunde 1-9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Meisterunde 1-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisterunde 1-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
10-5 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
5-10 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-5 | 0 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
10-5 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|