1. Kreisklasse Staffel 1 23/24 |
Sonntag, 12. Mai 2024 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 12. Mai 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportforum Crossen |
Head-to-Head
TSV Crossen 2 | Statistiken | SG Friedrichsgrün 2 |
---|---|---|
60,13% | Chancen | 39,87% |
5 | Derzeitiger Platz | 11 |
13 | Spiele | 12 |
6/2/5 | S/U/N (Total) | 3/1/8 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 1/1/4 |
2/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/4 |
20 | Punkte | 10 |
26 : 32 | Tore | 21 : 41 |
-6 | Differenz | -20 |
TSV Crossen 2 - SV Eintracht 93 Werdau 8:0 | Höchster Heimsieg | SG Friedrichsgrün 2 - SV Eintracht 93 Werdau 3:1 |
TSV Crossen 2 - SpG VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün / Steinpleiser SV 94 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Friedrichsgrün 2 - Ebersbrunner SV 2 2:7 |
SG Friedrichsgrün 2 - TSV Crossen 2 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht 93 Werdau - SG Friedrichsgrün 2 2:5 |
LSV Thierfeld 1990 - TSV Crossen 2 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Motor Zwickau-Süd - SG Friedrichsgrün 2 8:1 |
TSV Crossen 2 - SG Friedrichsgrün 2
Daten von TSV Crossen 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse Staffel 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 11 |
Kreisliga Staffel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
2. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Kreisliga Staffel 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. Kreisklasse Staffel 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-13 | 0 |
0-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
13-0 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-6 | 1 |
3-2 | 0 |
3-5 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-13 | 0 |
0-2 | 0 |
1-4 | 0 |
1-5 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
4-2 | 1 |
5-3 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-13 | 1 |
0-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 0 |
4-2 | 0 |
5-3 | 0 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|