1. Kreisklasse Staffel 1 23/24 |
Sonntag, 10. März 2024 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportforum Crossen |
Head-to-Head
TSV Crossen 2 | Statistiken | LSV Thierfeld 1990 |
---|---|---|
41,36% | Chancen | 58,65% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
13 | Spiele | 12 |
6/2/5 | S/U/N (Total) | 7/2/3 |
4/0/2 | S/U/N (Heim) | 4/1/2 |
2/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/1 |
20 | Punkte | 23 |
26 : 32 | Tore | 37 : 21 |
-6 | Differenz | 16 |
TSV Crossen 2 - SV Eintracht 93 Werdau 8:0 | Höchster Heimsieg | LSV Thierfeld 1990 - TSV Crossen 2 8:0 |
TSV Crossen 2 - SpG VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün / Steinpleiser SV 94 0:3 | Höchste Heimniederlage | LSV Thierfeld 1990 - SpG VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün / Steinpleiser SV 94 0:5 |
SG Friedrichsgrün 2 - TSV Crossen 2 0:2 | Höchster Auswärtssieg | SV Eintracht 93 Werdau - LSV Thierfeld 1990 0:5 |
LSV Thierfeld 1990 - TSV Crossen 2 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Motor Zwickau-Süd - LSV Thierfeld 1990 3:2 |
TSV Crossen 2 - LSV Thierfeld 1990
Daten von TSV Crossen 2
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
1. Kreisklasse Staffel 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 24 |
Kreisliga Staffel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
1.Kreisklasse | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
1. Kreisklasse Staffel 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kreisliga Staffel 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.Kreisklasse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-5 | 1 |
0-8 | 1 |
1-1 | 3 |
1-3 | 0 |
1-7 | 1 |
2-0 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
7-1 | 0 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-7 | 1 |
2-0 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 0 |
5-2 | 1 |
8-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-7 | 0 |
2-0 | 0 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 1 |
8-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|